Ipark huser per tid ca 150 bedrifter med ca 500- 600 ansatte.
Innenfor Ipark er det etablert flere interessante miljøer innenfor bl.a. energi, næringsmiddel, tele, IKT, geoscience, hms/sikkerhet med mer. I tillegg er deler av det offentlige virkemiddelapparatet representert ved parken, som Innovasjon Norge, Greater Stavanger og Skape.no. På Ullandhaug holder vi til sammen med flere sentrale bedrifter og institusjoner, bl.a. Universitet i Stavanger, International Research Institute of Stavanger (IRIS), SINTEF petroleumsforskning , Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, NRK m.fl.
Under følger en oversikt over leietakere i Ipark:
|
Firma
|
Bransje
|
Telefon
|
| Abelware AS | ||
| Aarbakke Medical & Scientific AS | 51 77 70 17 | |
| ACL Consulting AS | Engineering | 91 53 52 99 |
| ACL Technology AS | Engineering | 91 53 52 99 |
| Add energy group as | Tjenesteleverandør til olje- og gassektoren | 51 87 44 80 |
| Add international as | Tjenesteleverandør til olje- og gassektoren | 51 87 44 80 |
| Add management solutions as | Tjenesteleverandør til olje- og gassektoren | 51 87 44 80 |
| Add upstream as | Tjenesteleverandør til olje- og gassektoren | 51 87 44 80 |
| Advokat Knut O. Eldhuset | Advokat | 51 87 48 24 |
| AMC Editorial Services | Translatørbyrå | 51 87 41 06 |
| AMS AS | Industriell IT | 99 56 91 25 |
| Bioforsk Vest | Miljø-, Plante- og matforskning | 40 64 12 94 |
| Biomarin Vekst | Nettverk for biomarin næringsvirksomhet | 51 87 49 57 |
| Biota Tools AS | Miljøteknologi | 90 86 49 51 |
| Blueback Reservoir AS | Konsulentselskap | 51 87 46 33 |
| BluePlanet AS | Nettverksorganisasjon innen havbruk | 51 87 47 40 |
| BrandIT | Markedsanalyse og webutvikling | 95 24 46 47 |
| BW Offshore AS | Leverandør av FPSO tjenester | 91 13 55 56 |
| CA Norway AS | IT-Softwareutvikling | 51 87 46 60 |
| Combitech AS | Konsulentvirksomhet | 92 01 17 80 |
| Communicate Norge AS | Integrasjonsløsninger | 51 87 57 70 |
| Corporater AS | IT-Softwareutvikling | 51 87 40 60 |
| Croxus AS | Programvareutvikling | 51 87 46 31 |
| Dataforeningen i Rogaland | IT-faglig forening | 51 87 40 00 |
| Den Dynamiske Vei - Coaching | Coaching | 51 87 41 99 |
| DIANOV | Bedriftsrådgivning | 91 71 12 21 |
| DTI Oil & Gas | Dansk Teknologisk Institutt | +45 72 20 18 27 |
| Dynatrend | Early Warning failure predictions | 51 87 49 40 |
| Ego Network | Organisasjonsutvikling | 51 87 42 66 |
| Emtek | Electromagnetic Technologies | 41 44 77 22 |
| Enforme AS | Bedriftshelsetjeneste og livsstilsrådgivning | 92 62 92 00 |
| EnVision AS | Konsulentvirksomhet G&G | 51 87 48 50 |
| Envision Hands-On AS | Fagkurs, utvikling og opplæring | 51 87 48 85 |
| EnVision Invenio AS | Software development | 51 87 48 85 |
| EnVision Streamline | Datamanagement i olje & gass -sektor | 51 87 48 85 |
| Erik Jarlsby AS | Rådgivning og undervisning | 90 12 78 33 |
| Eriksfiord AS | Konsulentvirksomhet | 51 87 43 47 |
| Erland AS | ||
| Firmware Design | Konsulent innen Elektronikk/FPGA | 93 42 76 29 |
| Firstline | Maintenance & inspections | 51 87 59 35 |
| Flow Design Bureau AS (FDB) | Strømningstekniske løsninger | 51 87 44 93 |
| Fluma AS | Energiteknologi | 51 87 47 02 |
| Flumill AS | Energiteknologi | 90 92 80 42 |
| Fortis Petroleum Norway AS | Oil & gas exploration company | 51 87 49 33 |
| Franklin & Andrews AS | 91 56 26 44 | |
| Fishbones AS | Brønnteknologi | 97 57 19 95 |
| Gastronomisk Institutt AS | Matfaglige konsulenttjenester | 51 87 59 20 |
| Gena AS | Biologisk analyselaboratorie | 51 87 46 50 |
| Geomec Group | Geologiske undersøkelser | 92 80 65 86 |
| GeoRigg | Technology for cost-efficient drilling for geothermal energy | 90 03 64 12 |
| GIS Partner AS | Geografiske Informasjonssystemer | 51 87 45 10 |
| GeoPlayGround AS | E&P softwaresolution | 90 12 42 33 |
| Gladmat AS | Festivalarrangør | 51 87 45 78 |
| Greater Stavanger | Næringsutvikling | 51 87 49 00 |
| Hatteland Networks AS | Datanettverk og internett | 51 87 44 30 |
| Icefresh AS | Fryse/tineteknologi | 90 50 60 17 |
| Imenco Smart Solutions AS | ||
| Informasjon Rogaland | Internettportal for Rogaland | 51 87 40 00 |
| Innovasjon Norge | Finansiell tjenesteyting | 51 54 51 00 |
| Interaction AS | Software developer/provider | 99 50 80 00 |
| Inventi AS | Fornybar energi | |
| Ipark AS | Bistand forretningsutvikling | 51 87 40 00 |
| iPax AS | Konsulentselskap | 51 87 40 00 |
| JVH Lederutvelgelse | Lederutvelgelse, rekruttering og HR rådgivning | 90 92 80 07 |
| Sigvard H Nortveit | Lederutvelgelse, rekruttering og HR rådgivning | 90 86 69 88 |
| Jæren Energi AS | Vindenergi | 51 87 57 35 |
| Kadme AS | Data Management consulting | 51 87 42 50 |
| Keytos AS | Simulator technology | 51 87 57 50 |
| Kreativt Næringssenter AS | Etablererundervisning og rådgiving til nyetablerere, kursvirksomhet | 51 87 42 10 |
| Logtek AS | Konsulentselskap innen petrofysikk | 51 87 40 80 |
| Lyse Tele AS | Telefoni og bredbåndtjenester | 51 90 88 84 |
| Magnum Offshore Products AS | Supplier oil industry | 91 69 31 81 |
| Mamut ASA | Regnskapsprogrammer | 99 02 19 09 |
| Megabite AS | Internettløsninger og grafiske tjenester | 51 59 26 52 |
| Mimosa Planet | Bedrifts rådgivning | 93 00 95 34 |
| Mintra AS | E-læring | 51 87 47 20 |
| mitt moTTO as | Tankefeltteknikker, NLP Coaching og Bioresonansterapi | 40 47 83 08 |
| Måltidets Hus AS | Nettverksorganisasjon innen matsektoren | 51 87 45 75 |
| Møller System Design | Konsulenttjenester og forretningsutvikling | 51 55 25 00 |
| Navic Engineering AS | Tekniske og økonomiske tjenester | 51 87 57 27 |
| Navtor | Elektronisk navigasjon | |
| NCE Culinology | Matklynge innen industriell gastronomi | 51 87 45 76 |
| NDB | Upstream Oil Consultancy | 51 87 40 35 |
| NetCom AS | Telekommunikasjon | 23 88 80 00 |
| Nofima | Forskningsselskap innen næringsmiddelindustrien og måltidsnæringen | 51 84 46 00 |
| Norges Forskningråd | Finansiell tjenesteyting | 99 01 81 15 |
| Norges Kokkemesteres Landsforening | Faglig utvikling og fremme av kokkefaget | 51 87 47 44 |
| Norsk Vind Energi AS | Energi | 51 87 57 34 |
| Offshore Kinetics | Offshore vindturbinkonsept | 51 87 47 49 |
| Options AS | IT | 51 87 42 60 |
| Origin AS | Programmering, Internett | 51 87 40 90 |
| Pera | Petroleum Engineering Reservoir Analysts | |
| Petrolia Norway AS | Oil & gas exploration company | 51 87 46 20 |
| PGS Geophysical | Seismic | 67 52 64 00 |
| Piomed AS | Salg av medisinsk utstyr | 51 87 48 64 |
| Plastid AS | Protein Engineering | 51 87 40 23 |
| Prekubator AS | Kommersialisering av forskningsidéer | 51 87 40 00 |
| Prima Innovasjon AS | ||
| Proactima AS | Konsultentselskap innen risikostyring | 40 00 19 33 |
| Protector IP Consultants | Patentselskap | 22 95 74 40 |
| QualiSoft AS | Webbasert kvalitets- og miljøstyring | 51 87 48 70 |
| Quantum Solutions AS | Systemutvikling, Streamline IT | 47 28 87 12 |
| R&R Geo Tech AS | Geofysikk konsulentvirksomhet | 51 87 45 83 |
| RIEF AS | ||
| Rogaland IT | Drift av IT nettverk | 51 87 40 00 |
| Sariba AS | IT | 51 87 45 05 |
| Secure-NOK AS | Datasikkerhet | 913 07 714 |
| Selvaag & Smith AS | VVS | |
| SINTEF Petroleumsforskning | Forskning og utvikling | 51 87 44 00 |
| Sitecom AS | Leverandør av tele og datatjenester | 51 87 43 40 |
| Skape.no | Etablererveiledning | 51 87 42 40 |
| SMI Energi & Miljø AS | Rådgivningstjenester og prosjektledelse | 51 87 44 92 |
| smi human | HR rådgivning | 51 87 43 80 |
| Solid | Rekruttering | 91 37 06 26 |
| SQS Software Quality Systems Norway AS | Leverandør av software testing/quality management | 92 49 52 22 |
| Sticos | Leverandør av oppslagsverk for regnskapsførere | 73 56 00 13 |
| Stiftelsen INTSOK | The Norwegian oil and gas partners | 51 87 48 80 |
| Stiftelsen Norsk Matkultur | Fremming av norsk matkultur | 51 87 44 41 |
| Stiftelsen Ung Agenda | ||
| Sum Regnskap AS | Regnskap og rådgivning | 51 87 46 40 |
| TDC | Data og Telekommunikasjon | 51 20 27 15 |
| Techconsult AS | Konsulentvirksomhet | 51 87 49 20 |
| Tectonor | Geologisk forskning | 51 87 45 05 |
| TGS Geological Products and Services | Beslutningsverktøy for olje og gass | 51 87 58 00 |
| Tificate AS | Elektroniske kvitteringer | 91 32 79 28 |
| Tine FoU | Forsknings- og Utviklingssenter for TINE Gruppa | 03080 |
| TMS Executive | Konsulenttjenester | 51 87 40 54 |
| Tordinor Norge AS | Konsulentvirksomhet | 51 87 45 40 |
| WindMaster Technologies AS | Sonar and radar technology | 51 87 42 43 |
| Twin Marine Heavylift | Marine Heavy Lift Contractor | 51 87 42 47 |
| Ullandhaug Energi | Energiselskap | 51 87 40 00 |
| Universitetet i Stavanger - CORE | Organelleforskning | 51 83 17 17 |
| Verico | Konsulenttjenester drift & vedlikehold | 51 87 48 10 |
| Vex Global AS avd. Stavanger | Bemanning og rekruttering | 40 00 58 51 |
| Westcontrol AS | Elektronikk produksjon og utvikling | 51 74 10 00 |
| Xafe AS | Risikoanalyse til offshore | 51 87 48 22 |
| Zenzor | Kundespesifisert elektronikkdesign | 51 87 40 90 |
| Zylin AS | Konsulenttjenester innen embedded; elektronikk og software | 51 87 40 27 |
| Øyvind Paust Andersen | Foredragsholder og kursinstruktør | 51 87 42 65 |

Portefølje