Ipark er opptatt av å sikre inkubatorbedriftene rett kapital til rett tid. Vi jobber aktivt for å sikre tilgang på nødvendig kapital gjennom egne investeringer og i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.
Ipark investerer hvert år ca 5 millioner kroner i bedrifter som blir tatt opp i inkubatoren og vi deltar som en aktiv eier.
Vi har fokus på kompetanse- og teknologibedrifter. Investorer som ønsker engasjement i denne type bedrifter er hjertelig velkommen til samarbeid.
Under følger en oversikt over hvilke bedrifter vi har eierandeler i:
| Bedrift | Bransje | Produkt |
| Aamedic AS | Helse & bioteknologi | Salg og utvikling av hofteleddsprotese |
| Active Online AS | IKT | Programvare- og konsulentaktivitet |
| Adig Invention AS | Kultur | Musikkteknologi |
| Allergikokken AS | Mat & natur | Matoppskrifter for allergikere |
| Barrinor AS | Annet | Brannvern |
| BiotaTools AS | Ny energi og miljø | Miljøteknologi |
| Bokforlaget AS | Kultur | Kultur- og kunnskapsforlag |
| CCAP | Kultur | Produsent for lokale og regionale artister |
| Cebi Nor AS | Annet | Innovasjon, forretningsutvikling og konsulentaktivitet |
| Corporater | IKT | Programvareutvikling/Balanced scorecard |
| Croxus AS | IKT | Programvareutvikling for prosjektstyring |
| Cubility AS | Olje & gass | Mudrensing |
| DAVO AS | Annet | Anti-drukningssystem |
| Dual Attention AS | Helse & bioteknologi | Måler kogitiv kapasitet |
| Dynatrend AS | Ny energi & miljø | Teknologi for maskinovervåking av eksterne sensorer |
| Egersund Aqua AS | Mat & natur | Bærekraftig havbruk |
| Elin Melberg | Kultur | Billedkunstner |
| Emtek AS | Olje og Gass | Elektormagnetisk teknologi |
| Energreen Heat Recovery AS | Ny energi & miljø | Teknologi for å produsere elektrisitet basert på varme |
| Environgas AS | Ny energi & miljø | Utlufting av gasstanker |
| Erapoil AS | Mat & natur | Biofaraffinert rapsolje og protein |
| Erland AS | Helse & bioteknologi | Utvikling og salg av produkt for stomi-opererte |
| Flumill AS | Ny energi & miljø | Turbinbasert energiproduskjon i vann |
| Genderguide AS | Helse & bioteknologi | Kjønnsbestemmelse for landbruk og akvakultur |
| Geomec Group AS | Olje & gass | Milljøovervåking i brønner |
| GeoPlayGround AS | Olje & gass | Webbasert programvare for geofaglig personell |
| Great Moments AS | Kultur | Talentutvikling og managementselskap for musikk i Stavanger |
| IFRAeior AS | Olje & gass | Arkitekter for økt oljeutvinning |
| Inosa AS | Annet | Programvare for kvalitetssikring og opplæring i prosessindustrien |
| inPed AS | Annet | Pedagogisk verktøy for barnehager |
| Intelligent Mud Solutions AS | Olje & gass | Optimalisering/automatisering av mudhåndteringsprosesser |
| Inventi AS | Ny energi & miljø | Innovative energiløsninger |
| IPI Access AS | Annet | Sikker tilkomst for fagarbeidere til bygg og anlegg onshore og offshore |
| Kunstkontoret AS | Kultur | Tjenester innen kunsthåndtering (kunstfaglig kuratering, drift, formidling) |
| Landtech Rec | Ny energi & miljø | Varmeveksler som produserer elektrisitet |
| Marinovate AS | Annet | Båthus for vinterlagring i sjø |
| Microimpulse AS | Helse & bioteknologi | Ultra bredbåndsteknologi for respirasjons- og hjerteovervåking |
| Nikola AS | Mat & natur | Eksport av kyllingføtter til Asia |
| Nordrop AS | Mat & natur | Utvikling, produksjon og salg av landbruksprodukter |
| Offshore Kinetics AS | Ny energi & miljø | Offshore vindturbinkonsept |
| Plastid AS | Mat & natur | Genmodifisert proteinutvikling i planter |
| ProPlant AS | Mat & natur | Biobasert vekstfremmer for planter |
| Rief AS | IKT | Programvareutvikling |
| ScandiCall AS | IKT | Trådløse nettverksløsninger |
| Sea Urchin Farm AS | Mat & natur | Produksjon og salg av levende kråkeboller |
| Seabed Rig AS | Olje & gass | Havbunns borerigg |
| Secure NOK | IKT | Risikodiagnostikk og online varslingstjeneste |
| Selvaag & Smith AS | Annet | Patentert urinal kombinert med vask |
| Skagen 44 | Olje & gass | Lokalt olje- og gasselskap |
| Solid Solutions AS | Annet | Bitumenbasert fugemasse for brostein |
| Stinger Technology AS | Olje & gass | Overflateboring og prøvetaling på havbunn |
| Systemagi AS | IKT | 3D-scanning og prosessering |
| Techinvent AS | Olje & gass | Måling og regulering av væskestrøm |
| Tificate AS | IKT | Elektronisk lagring av kvitteringer |
| Typhonix AS | Olje & gass | Ventil-separasjonskonsept |
| Vermello AS | Annet | Image-consulting |
| Virtech AS | IKT | Virtuell læring ved hjelp av spillteknologi |
| Windmaster Technologies AS | Ny energi og miljø | Radarteknologi for måling av vind, turbulens og temperatur |
Under følger en oversikt over strategiske eierskap:
| Bedrift | Bransje | Produkt |
| Cebi Nor AS | Innovasjon | Innovasjon og forretningsutvikling |
| Dalane Næringshage | Innovasjon | Innovasjon og forretningsutvikling |
| Finnøy Næringshage AS | Innovasjon | Innovasjon og forretningsutvikling |
| Glad Mat AS | Kultur | Festivalarrangør |
| Ipark Dalane AS | Innovasjon | Innovasjon og forretningsutvikling |
| Ipark Haugesundsregionen | Innovasjon | Innovasjon og forretningsutvikling |
| Ipark Jæren | Innovasjon | Innovasjon og forretningsutvikling |
| Måltidets Hus AS | Mat & natur | Nasjonalt kompetansesenter for mat |
| Prekubator AS | Innovasjon | Innovasjon og forretningsutvikling |
| Prima Innovasjon AS | Innovasjon | Innovasjon og forretningsutvikling |
| Rogaland Energi Senter AS | Energi | Forsknings- og utviklingssenter for energieffektivisering |
| Rogaland Kunnskapsinvest AS | Investering | Investeringsselskap |
| Rogaland Resurssenter | Innovasjon | Innovasjon og forretningsutvikling |
| Tou Scene | Kultur | Kunstfabrikk |

Portefølje